用攻丝机攻丝时,一般攻丝加工速度,会因被削材质、下孔形状、丝锥种类、丝锥材质、表面处理种类、切削油种类、攻丝机械的型式与能力以及其它使用条件都会影响攻丝速度的选择。
下表所示,为一般状况下各种材质的攻丝速度参考表,请参照表中数据与本身的切削条件选出最适当的攻丝速度。
攻丝速度参照表
被加工材质 | 材质记号 | 不同类型丝锥的攻丝速度(M/min) |
直槽丝锥 | 螺旋槽丝锥 | 挤压丝锥 |
铝压型材 | AI | 15~20 | 15~25 | 15~25 |
铝合金铸材 | AC.ACD | 10~20 | 11~22 | 15~25 |
镁合金铸材 | MC | 7~15 | 7~15 | 15~25 |
铜 | Cu | 7~11 | 8~12 | 25~35 |
黄铜 黄铜铸材 | Bs.BsC | 10~20 | 11~22 | 25~35 |
磷青铜 | PB.PBC | 8~15 | 8~15 | 25~35 |
锌合金铸材 | ZDC | 7~15 | 7~15 | 15~25 |
钛合金 | 6AI-4V | - | 3~5 | - |
塑料 树脂 | - | 10~15 | 11~17 | - |
低碳钢 | SS400 S10C~S25C | 6~10 | 8~5 | 8~15 |
中碳钢 | S25~45C | 5~9 | 6~12 | 7~12 |
高碳钢 | C45C~S58C | 5~8 | 5~10 | - |
合金钢 | SCM.SNCM | 5~8 | 5~10 | 5~10 |
调质钢 | 20~50 HRC | 3~6 | 3~5 | - |
不锈钢 | SUS | 3~7 | 3~8 | 6~15 |
模具钢 | SKD | 5~9 | 5~8 | - |
铸钢 | SC | 6~10 | 6~10 | - |
铸铁 | FC | 12~17 | 9~16 | - |
强韧铸铁 | FCD | 5~8 | 5~10 | - |
镍基合金 | - | - | 1~3 | - |
上表中的攻丝速度是指线速度,要转换为转速(N/min),可用以下公式计算:
转速=线速度/0.001πd
公式中,线速度可由表中查得,π为3.141…,d为丝锥大径。