专业生产螺套
及其配套工具和丝锥
钢丝螺套规格、形式尺寸和安装参数
A、公制螺纹钢丝螺套规格、形式尺寸和安装参数表(部分)
表一
公制螺纹钢丝螺套规格、形式尺寸和安装参数表(部分) | |||||||
公称直径 | 螺距(P) | 公称长度 | 圈数(W) | 自由状态下外径 | 钻头直径(do) | 千件质量(kg) | |
(d) | n×d | L2 | Dz | ||||
2 | 0.4 | 1d | 2 | 2.9 | 2.62~2.76 | 2 | 0.02 |
2 | 0.4 | 1.5d | 3 | 4.7 | 2.62~2.76 | 2 | 0.03 |
2 | 0.4 | 2d | 4 | 6.5 | 2.62~2.76 | 2 | 0.05 |
2.5 | 0.45 | 1d | 2.5 | 3.6 | 3.3~3.5 | 2.6 | 0.04 |
2.5 | 0.45 | 1.5d | 3.8 | 5.9 | 3.3~3.5 | 2.6 | 0.06 |
2.5 | 0.45 | 2d | 5 | 8.2 | 3.3~3.5 | 2.6 | 0.09 |
2.5 | 0.45 | 2.5d | 6.3 | 10.5 | 3.3~3.5 | 2.6 | 0.11 |
2.5 | 0.45 | 3d | 7.5 | 12.8 | 3.3~3.5 | 2.6 | 0.13 |
3 | 0.5 | 1d | 3 | 4.2 | 3.8~4 | 3.1 | 0.07 |
3 | 0.5 | 1.5d | 4.5 | 6.8 | 3.8~4 | 3.1 | 0.1 |
3 | 0.5 | 2d | 6 | 9.4 | 3.8~4 | 3.1 | 0.14 |
3 | 0.5 | 2.5d | 7.5 | 12 | 3.8~4 | 3.1 | 0.17 |
3 | 0.5 | 3d | 9 | 14.6 | 3.8~4 | 3.1 | 0.21 |
3.5 | 0.6 | 1d | 3.5 | 4 | 4.55~4.75 | 3.7 | 0.11 |
3.5 | 0.6 | 1.5d | 5.3 | 6.4 | 4.55~4.75 | 3.7 | 0.17 |
3.5 | 0.6 | 2d | 7 | 8.9 | 4.55~4.75 | 3.7 | 0.22 |
3.5 | 0.6 | 2.5d | 8.8 | 11.4 | 4.55~4.75 | 3.7 | 0.28 |
3.5 | 0.6 | 3d | 10.5 | 13.9 | 4.55~4.75 | 3.7 | 0.34 |
4 | 0.7 | 1d | 4 | 4 | 5.05~5.25 | 4.2 | 0.17 |
4 | 0.7 | 1.5d | 6 | 6.6 | 5.05~5.25 | 4.2 | 0.26 |
4 | 0.7 | 2d | 8 | 9.1 | 5.05~5.25 | 4.2 | 0.34 |
4 | 0.7 | 2.5d | 10 | 11.7 | 5.05~5.25 | 4.2 | 0.43 |
4 | 0.7 | 3d | 12 | 14.2 | 5.05~5.25 | 4.2 | 0.51 |
5 | 0.8 | 1d | 5 | 4.4 | 6.35~6.6 | 5.2 | 0.31 |
5 | 0.8 | 1.5d | 7.5 | 7.1 | 6.35~6.6 | 5.2 | 0.46 |
5 | 0.8 | 2d | 10 | 9.9 | 6.35~6.6 | 5.2 | 0.61 |
5 | 0.8 | 2.5d | 12.5 | 12.6 | 6.35~6.6 | 5.2 | 0.76 |
5 | 0.8 | 3d | 15 | 15.3 | 6.35~6.6 | 5.2 | 0.92 |
6 | 1 | 1d | 6 | 4.3 | 7.6~7.85 | 6.3 | 0.55 |
6 | 1 | 1.5d | 9 | 6.9 | 7.6~7.85 | 6.3 | 0.83 |
6 | 1 | 2d | 12 | 9.6 | 7.6~7.85 | 6.3 | 1.1 |
6 | 1 | 2.5d | 15 | 12.2 | 7.6~7.85 | 6.3 | 1.38 |
6 | 1 | 3d | 18 | 14.9 | 7.6~7.85 | 6.3 | 1.65 |
7 | 1 | 1d | 7 | 5.2 | 8.65~8.9 | 7.3 | 0.75 |
7 | 1 | 1.5d | 10.5 | 8.3 | 8.65~8.9 | 7.3 | 1.12 |
7 | 1 | 2d | 14 | 11.5 | 8.65~8.9 | 7.3 | 1.5 |
7 | 1 | 2.5d | 17.5 | 14.6 | 8.65~8.9 | 7.3 | 1.87 |
8 | 1.25 | 1d | 8 | 4.8 | 9.85~10.1 | 8.3 | 1.22 |
8 | 1.25 | 1.5d | 12 | 7.7 | 9.85~10.1 | 8.3 | 1.83 |
8 | 1.25 | 2d | 16 | 10.6 | 9.85~10.1 | 8.3 | 2.45 |
8 | 1.25 | 2.5d | 20 | 13.5 | 9.85~10.1 | 8.3 | 3.06 |
8 | 1.25 | 3d | 24 | 16.5 | 9.85~10.1 | 8.3 | 3.67 |
8 | 1 | 1d | 8 | 6 | 9.85~10.1 | 8.3 | 0.98 |
8 | 1 | 1.5d | 12 | 9.6 | 9.85~10.1 | 8.3 | 1.47 |
8 | 1 | 2d | 16 | 13.1 | 9.85~10.1 | 8.3 | 1.96 |
8 | 1 | 2.5d | 20 | 16.7 | 9.85~10.1 | 8.3 | 2.45 |
10 | 1.5 | 1d | 10 | 5 | 12.1~12.5 | 10.4 | 2.29 |
10 | 1.5 | 1.5d | 15 | 8.1 | 12.1~12.5 | 10.4 | 3.44 |
10 | 1.5 | 2d | 20 | 11.2 | 12.1~12.5 | 10.4 | 4.59 |
10 | 1.5 | 2.5d | 25 | 14.2 | 12.1~12.5 | 10.4 | 5.73 |
10 | 1.5 | 3d | 30 | 17.3 | 12.1~12.5 | 10.4 | 6.88 |
10 | 1.25 | 1d | 10 | 6.1 | 12.1~12.5 | 10.3 | 1.91 |
10 | 1.25 | 1.5d | 15 | 9.7 | 12.1~12.5 | 10.3 | 2.87 |
10 | 1.25 | 2d | 20 | 13.3 | 12.1~12.5 | 10.3 | 3.82 |
10 | 1.25 | 2.5d | 25 | 16.9 | 12.1~12.5 | 10.3 | 4.78 |
10 | 1 | 1 | 10 | 7.7 | 12.1~10.3 | 10.3 | 1.53 |
10 | 1 | 1.5 | 15 | 12.1 | 12.1~10.3 | 10.3 | 2.29 |
10 | 1 | 2 | 20 | 16.5 | 12.1~10.3 | 10.3 | 3.06 |
10 | 1 | 2.5 | 25 | 20.8 | 12.1~10.3 | 10.3 | 3.82 |
12 | 1.75 | 1 | 12 | 5.3 | 14.4~14.8 | 12.4 | 3.85 |
12 | 1.75 | 1.5 | 18 | 8.4 | 14.4~14.8 | 12.4 | 5.78 |
12 | 1.75 | 2 | 24 | 11.6 | 14.4~14.8 | 12.4 | 7.71 |
12 | 1.75 | 2.5 | 30 | 14.8 | 14.4~14.8 | 12.4 | 9.63 |
12 | 1.75 | 3 | 36 | 18 | 14.4~14.8 | 12.4 | 11.56 |
12 | 1.5 | 1 | 12 | 6.2 | 14.4~14.8 | 12.4 | 3.3 |
12 | 1.5 | 1.5 | 18 | 9.8 | 14.4~14.8 | 12.4 | 4.95 |
12 | 1.5 | 2 | 24 | 13.5 | 14.4~14.8 | 12.4 | 6.61 |
12 | 1.5 | 2.5 | 30 | 17.1 | 14.4~14.8 | 12.4 | 8.26 |
12 | 1.25 | 1 | 12 | 7.5 | 14.4~14.8 | 12.3 | 2.75 |
12 | 1.25 | 1.5 | 18 | 11.8 | 14.4~14.8 | 12.3 | 4.13 |
12 | 1.25 | 2 | 24 | 16.1 | 14.4~14.8 | 12.3 | 5.5 |
12 | 1.25 | 2.5 | 30 | 20.3 | 14.4~14.8 | 12.3 | 6.88 |
12 | 1 | 1 | 12 | 9.4 | 14.4~14.8 | 12.3 | 2.2 |
12 | 1 | 1.5 | 18 | 14.7 | 14.4~14.8 | 12.3 | 3.3 |
12 | 1 | 2 | 24 | 19.9 | 14.4~14.8 | 12.3 | 4.4 |
14 | 2 | 1 | 14 | 5.4 | 16.8~17.2 | 14.5 | 5.99 |
14 | 2 | 1.5 | 21 | 8.7 | 16.8~17.2 | 14.5 | 8.99 |
14 | 2 | 2 | 28 | 11.9 | 16.8~17.2 | 14.5 | 11.99 |
14 | 2 | 2.5 | 35 | 15.2 | 16.8~17.2 | 14.5 | 14.98 |
14 | 2 | 3 | 42 | 18.4 | 16.8~17.2 | 14.5 | 17.98 |
14 | 1.5 | 0.75 | 10.5 | 5.2 | 16.8~17.2 | 14.4 | 3.37 |
14 | 1.5 | 1 | 14 | 7.3 | 16.8~17.2 | 14.4 | 4.5 |
14 | 1.5 | 1.5 | 21 | 11.5 | 16.8~17.2 | 14.4 | 6.74 |
14 | 1.5 | 2 | 28 | 15.7 | 16.8~17.2 | 14.4 | 8.99 |
14 | 1.5 | 2.5 | 35 | 19.9 | 16.8~17.2 | 14.4 | 11.24 |
14 | 1.25 | 1 | 14 | 8.8 | 16.8~17.2 | 14.3 | 3.75 |
14 | 1.25 | 1.5 | 21 | 13.8 | 16.8~17.2 | 14.3 | 5.62 |
16 | 2 | 1 | 16 | 6.3 | 19~19.4 | 16.5 | 7.83 |
16 | 2 | 1.5 | 24 | 10 | 19~19.4 | 16.5 | 11.74 |
16 | 2 | 2 | 32 | 13.7 | 19~19.4 | 16.5 | 15.66 |
16 | 2 | 2.5 | 40 | 17.5 | 19~19.4 | 16.5 | 19.57 |
16 | 2 | 3 | 48 | 21.2 | 19~19.4 | 16.5 | 23.49 |
16 | 1.5 | 0.75 | 12 | 6.1 | 19~19.4 | 16.4 | 4.4 |
16 | 1.5 | 1 | 16 | 8.5 | 19~19.4 | 16.4 | 5.87 |
16 | 1.5 | 1.5 | 24 | 13.3 | 19~19.4 | 16.4 | 8.81 |
16 | 1.5 | 2 | 32 | 18.1 | 19~19.4 | 16.4 | 11.74 |
18 | 2.5 | 1 | 18 | 5.6 | 21.5~22 | 18.6 | 12.39 |
18 | 2.5 | 1.5 | 27 | 9 | 21.5~22 | 18.6 | 18.58 |
18 | 2.5 | 2 | 36 | 12.3 | 21.5~22 | 18.6 | 24.77 |
18 | 2.5 | 2.5 | 45 | 15.7 | 21.5~22 | 18.6 | 30.96 |
18 | 2.5 | 3 | 54 | 19 | 21.5~22 | 18.6 | 37.16 |
18 | 2 | 0.75 | 13.5 | 5 | 21.5~22 | 18.5 | 7.43 |
18 | 2 | 1 | 18 | 7.1 | 21.5~22 | 18.5 | 9.91 |
18 | 2 | 1.5 | 27 | 11.2 | 21.5~22 | 18.5 | 14.86 |
18 | 2 | 2 | 36 | 15.2 | 21.5~22 | 18.5 | 19.82 |
18 | 1.5 | 0.75 | 13.5 | 7.1 | 21.48~21.82 | 18.4 | 5.57 |
18 | 1.5 | 1 | 18 | 9.8 | 21.48~21.82 | 18.4 | 7.43 |
18 | 1.5 | 1.5 | 27 | 15 | 21.48~21.82 | 18.4 | 11.15 |
18 | 1.5 | 2 | 36 | 20.3 | 21.48~21.82 | 18.4 | 14.86 |
20 | 2.5 | 1 | 20 | 6.5 | 23.7~24.2 | 20.6 | 15.29 |
20 | 2.5 | 1.5 | 30 | 10 | 23.7~24.2 | 20.6 | 22.94 |
20 | 2.5 | 2 | 40 | 13.8 | 23.7~24.2 | 20.6 | 30.58 |
20 | 2.5 | 2.5 | 50 | 17.5 | 23.7~24.2 | 20.6 | 38.23 |
20 | 2.5 | 3 | 60 | 21.2 | 23.7~24.2 | 20.6 | 45.87 |
20 | 2 | 0.75 | 15 | 5.7 | 23.7~24.2 | 20.5 | 9.17 |
20 | 2 | 1 | 20 | 8 | 23.7~24.2 | 20.5 | 12.23 |
20 | 2 | 1.5 | 30 | 12.5 | 23.7~24.2 | 20.5 | 18.35 |
20 | 2 | 2 | 40 | 17.1 | 23.7~24.2 | 20.5 | 24.46 |
20 | 1.5 | 0.5 | 10 | 4.8 | 23.7~24.2 | 20.4 | 4.95 |
20 | 1.5 | 0.75 | 15 | 7.8 | 23.7~24.2 | 20.4 | 6.88 |
20 | 1.5 | 1 | 20 | 10.7 | 23.7~24.2 | 20.4 | 9.17 |
20 | 1.5 | 1.5 | 30 | 16.7 | 23.7~24.2 | 20.4 | 13.76 |
22 | 2.5 | 1 | 22 | 6.9 | 26.3~26.8 | 22.6 | 18.5 |
22 | 2.5 | 1.5 | 33 | 11 | 26.3~26.8 | 22.6 | 27.75 |
22 | 2.5 | 2 | 44 | 15 | 26.3~26.8 | 22.6 | 37 |
22 | 2.5 | 2.5 | 55 | 19 | 26.3~26.8 | 22.6 | 46.25 |
22 | 2.5 | 3 | 66 | 23 | 26.3~26.8 | 22.6 | 55.5 |
22 | 2 | 0.75 | 16.5 | 6.3 | 26.3~26.8 | 22.5 | 11.1 |
22 | 2 | 1 | 22 | 8.8 | 26.3~26.8 | 22.5 | 14.8 |
22 | 2 | 1.5 | 33 | 13.7 | 26.3~26.8 | 22.5 | 22.2 |
22 | 2 | 2 | 44 | 18.6 | 26.3~26.8 | 22.5 | 29.6 |
22 | 1.5 | 0.5 | 11 | 5.4 | 26~26.52 | 22.4 | 5.55 |
22 | 1.5 | 0.75 | 16.5 | 8.7 | 26~26.52 | 22.4 | 8.33 |
22 | 1.5 | 1 | 22 | 11.9 | 26~26.52 | 22.4 | 11.1 |
22 | 1.5 | 1.5 | 33 | 18.4 | 26~26.52 | 22.4 | 16.65 |
24 | 3 | 1 | 24 | 6.3 | 28.6~29.1 | 24.8 | 26.42 |
24 | 3 | 1.5 | 36 | 10 | 28.6~29.1 | 24.8 | 39.63 |
24 | 3 | 2 | 48 | 13.7 | 28.6~29.1 | 24.8 | 52.84 |
24 | 3 | 2.5 | 60 | 17.5 | 28.6~29.1 | 24.8 | 66.05 |
24 | 3 | 3 | 72 | 21.2 | 28.6~29.1 | 24.8 | 79.26 |
24 | 2 | 0.75 | 18 | 7 | 28.6~29.1 | 24.5 | 13.21 |
24 | 2 | 1 | 24 | 9.6 | 28.6~29.1 | 24.5 | 17.61 |
24 | 2 | 1.5 | 36 | 15 | 28.6~29.1 | 24.5 | 26.42 |
24 | 2 | 2 | 48 | 20.3 | 28.6~29.1 | 24.5 | 35.23 |
24 | 1.5 | 0.5 | 12 | 6 | 28.4~28.92 | 24.4 | 6.61 |
24 | 1.5 | 0.75 | 18 | 9.5 | 28.4~28.92 | 24.4 | 9.91 |
24 | 1.5 | 1 | 24 | 13 | 28.4~28.92 | 24.4 | 13.21 |
24 | 1.5 | 1.5 | 36 | 20 | 28.4~28.92 | 24.4 | 19.82 |
26 | 1.5 | 0.5 | 13 | 6.5 | 30~31.5 | 26.4 | 7.75 |
26 | 1.5 | 0.75 | 19.5 | 10.3 | 30~31.5 | 26.4 | 11.63 |
26 | 1.5 | 1 | 26 | 14 | 30~31.5 | 26.4 | 15.5 |
27 | 3 | 1 | 27 | 7.2 | 32.2~32.7 | 27.8 | 33.44 |
27 | 3 | 1.5 | 40.5 | 11.3 | 32.2~32.7 | 27.8 | 50.16 |
27 | 3 | 2 | 54 | 15.4 | 32.2~32.7 | 27.8 | 66.88 |
27 | 3 | 2.5 | 67.5 | 19.5 | 32.2~32.7 | 27.8 | 83.6 |
27 | 2 | 0.75 | 20.3 | 7.9 | 31.94~32.56 | 27.5 | 16.72 |
27 | 2 | 1 | 27 | 10.9 | 31.94~32.56 | 27.5 | 22.29 |
27 | 2 | 1.5 | 40.5 | 16.9 | 31.94~32.56 | 27.5 | 33.44 |
27 | 1.5 | 0.5 | 13.5 | 6.9 | 31.44~32.14 | 27.4 | 8.36 |
27 | 1.5 | 0.75 | 20.3 | 10.9 | 31.44~32.14 | 27.4 | 12.54 |
27 | 1.5 | 1 | 27 | 14.9 | 31.44~32.14 | 27.4 | 16.72 |
27 | 1.5 | 1.5 | 40.5 | 22.8 | 31.44~32.14 | 27.4 | 25.08 |
28 | 1.5 | 0.5 | 14 | 7.1 | 33.1~33.6 | 28.4 | 8.99 |
28 | 1.5 | 0.75 | 21 | 11.2 | 33.1~33.6 | 28.4 | 13.49 |
28 | 1.5 | 1 | 28 | 15.3 | 33.1~33.6 | 28.4 | 17.89 |
28 | 1.5 | 1.5 | 42 | 23.5 | 33.1~33.6 | 28.4 | 26.97 |
30 | 3.5 | 1 | 30 | 6.9 | 35.2~35.7 | 30.9 | 48.16 |
30 | 3.5 | 1.5 | 45 | 11 | 35.2~35.7 | 30.9 | 72.25 |
30 | 3.5 | 2 | 60 | 15 | 35.2~35.7 | 30.9 | 96.33 |
30 | 3.5 | 2.5 | 75 | 19 | 35.2~35.7 | 30.9 | 120.41 |
30 | 3.5 | 3 | 90 | 23 | 35.2~35.7 | 30.9 | 144.49 |
30 | 2 | 0.5 | 15 | 5.6 | 34.94~35.74 | 30.5 | 13.76 |
30 | 2 | 0.75 | 22.5 | 9 | 34.94~35.74 | 30.5 | 20.64 |
30 | 2 | 1 | 30 | 12.3 | 34.94~35.74 | 30.5 | 27.52 |
30 | 2 | 1.5 | 45 | 19 | 34.94~35.74 | 30.5 | 41.28 |
30 | 1.5 | 0.5 | 15 | 7.8 | 34.64~35.74 | 30.4 | 10.32 |
30 | 1.5 | 0.75 | 22.5 | 12.2 | 34.64~35.74 | 30.4 | 15.48 |
30 | 1.5 | 1 | 30 | 16.7 | 34.64~35.74 | 30.4 | 20.64 |
30 | 1.5 | 1.5 | 45 | 25.5 | 34.64~35.74 | 30.4 | 30.96 |
33 | 3.5 | 1 | 33 | 7.8 | 38.3~38.8 | 33.9 | 58.28 |
33 | 3.5 | 1.5 | 49.5 | 12.2 | 38.3~38.8 | 33.9 | 87.42 |
33 | 3.5 | 2 | 66 | 16.6 | 38.3~38.8 | 33.9 | 116.56 |
33 | 3.5 | 2.5 | 82.5 | 21.1 | 38.3~38.8 | 33.9 | 145.7 |
33 | 3.5 | 3 | 99 | 25.5 | 38.3~38.8 | 33.9 | 174.84 |
33 | 2 | 0.5 | 16.5 | 6.4 | 38.3~38.8 | 33.5 | 16.65 |
33 | 2 | 0.75 | 24.8 | 10.1 | 38.3~38.8 | 33.5 | 24.98 |
33 | 2 | 1 | 33 | 13.8 | 38.3~38.8 | 33.5 | 33.3 |
33 | 2 | 1.5 | 49.5 | 21.2 | 38.3~38.8 | 33.5 | 49.95 |
33 | 1.5 | 0.5 | 16.5 | 8.7 | 38.3~38.8 | 33.4 | 12.49 |
33 | 1.5 | 0.75 | 24.8 | 13.6 | 38.3~38.8 | 33.4 | 18.73 |
33 | 1.5 | 1 | 33 | 18.5 | 38.3~38.8 | 33.4 | 24.98 |
36 | 4 | 0.75 | 27 | 5.2 | 42.1~42.6 | 37 | 59.45 |
36 | 4 | 1 | 36 | 7.3 | 42.1~42.6 | 37 | 79.26 |
36 | 4 | 1.5 | 54 | 11.6 | 42.1~42.6 | 37 | 118.9 |
36 | 4 | 2 | 72 | 15.8 | 42.1~42.6 | 37 | 158.53 |
36 | 3 | 0.5 | 18 | 4.4 | 42.1~42.6 | 36.8 | 29.72 |
36 | 3 | 0.75 | 27 | 7.1 | 42.1~42.6 | 36.8 | 44.59 |
36 | 3 | 1 | 36 | 9.9 | 42.1~42.6 | 36.8 | 59.45 |
36 | 3 | 1.5 | 54 | 15.4 | 42.1~42.6 | 36.8 | 89.17 |
36 | 2 | 0.5 | 18 | 6.9 | 42.1~42.6 | 36.5 | 19.82 |
36 | 2 | 0.75 | 27 | 11 | 42.1~42.6 | 36.5 | 29.72 |
36 | 2 | 1 | 36 | 15 | 42.1~42.6 | 36.5 | 39.63 |
36 | 2 | 1.5 | 54 | 23 | 42.1~42.6 | 36.5 | 59.45 |
39 | 2 | 0.5 | 19.5 | 7.7 | 45.1~45.6 | 39.5 | 23.26 |
39 | 2 | 0.75 | 29.3 | 12.1 | 45.1~45.6 | 39.5 | 34.88 |
39 | 2 | 1 | 39 | 16.4 | 45.1~45.6 | 39.5 | 46.51 |
48 | 3 | 0.5 | 24 | 6.2 | 55~55.5 | 48.8 | 52.84 |
48 | 3 | 0.75 | 36 | 9.9 | 55~55.5 | 48.8 | 79.26 |
48 | 3 | 1 | 48 | 13.6 | 55~55.5 | 48.8 | 105.69 |
56 | 4 | 0.5 | 28 | 5.4 | 64~65 | 17 | 95.9 |
56 | 4 | 0.75 | 42 | 8.6 | 64~65 | 17 | 143.85 |
56 | 4 | 1 | 56 | 11.8 | 64~65 | 17 | 191.8 |
60 | 3 | 0.5 | 30 | 7.9 | 69~70 | 60.8 | 82.5 |
60 | 3 | 0.75 | 45 | 12.4 | 69~70 | 60.8 | 123.85 |
60 | 3 | 1 | 60 | 16.9 | 69~70 | 60.8 | 165.13 |
60 | 3 | 1.5 | 90 | 25.9 | 69~70 | 60.8 | 247.7 |
60 | 4 | 0.5 | 30 | 5.8 | 69~70 | 61 | 110.09 |
60 | 4 | 0.75 | 45 | 9.2 | 69~70 | 61 | 165.13 |
60 | 4 | 1 | 60 | 12.6 | 69~70 | 61 | 220.18 |
60 | 4 | 1.5 | 90 | 19.5 | 69~70 | 61 | 330.27 |
B、统一螺纹钢丝螺套规格、形式尺寸和安装参数表(部分)
表二
(1)粗牙统一螺纹(UNC)系列 UNC Coarse Thread Series | ||||||||
钢丝螺套螺纹 规格 | 钢丝螺套螺纹公称长度n×d | 钻孔、攻丝参数 | 安装后参数 | 自由状态下参数 | ||||
L2 | 钻头do | L1 | L4 | L3 | Dz | N(≈) | ||
4-40 0.112-40 | 1d | 2.9 | 3 | 5.7 | 2.5 | 2.2 | 3.66~4.04 | 3.2 |
1.5d | 4.3 | 7.1 | 3.9 | 3.6 | 5.1 | |||
2d | 5.8 | 8.6 | 5.4 | 5.1 | 7.2 | |||
5-40 0.125-40 | 1d | 3.2 | 3.4 | 6 | 2.8 | 2.5 | 4.01~4.39 | 3.7 |
1.5d | 4.8 | 7.6 | 4.3 | 4.1 | 5.9 | |||
2d | 6.4 | 9.2 | 6 | 5.7 | 8.2 | |||
6-32 0.138-32 | 1d | 3.5 | 3.7 | 7.1 | 3.1 | 2.7 | 4.52~4.90 | 2.8 |
1.5d | 5.3 | 8.8 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | |||
2d | 7 | 10.6 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | |||
8-32 0.164-32 | 1d | 4.2 | 4.4 | 7.7 | 3.8 | 3.4 | 5.20~5.56 | 4 |
1.5d | 6.25 | 9.8 | 5.9 | 5.5 | 6 | |||
2d | 8.3 | 11.9 | 8 | 7.5 | 8.7 | |||
10-24 0.190-24 | 1d | 4.8 | 5.1 | 9.6 | 4.3 | 3.8 | 6.19~6.58 | 3.3 |
1.5d | 7.2 | 12 | 6.7 | 6.2 | 5.4 | |||
2d | 9.6 | 14.4 | 9.1 | 8.6 | 7.5 | |||
12-24 0.216-24 | 1d | 5.5 | 5.8 | 10.3 | 5 | 4.4 | 6.86~7.24 | 4 |
1.5d | 8.2 | 13 | 7.7 | 7.1 | 6.3 | |||
2d | 11 | 15.7 | 10.5 | 9.9 | 8.8 | |||
1/4"-20 | 1d | 6.4 | 6.7 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 7.86~8.38 | 3.9 |
1.5d | 9.5 | 15.2 | 8.9 | 8.2 | 6.2 | |||
2d | 12.7 | 18.4 | 12.1 | 11.4 | 8.6 | |||
3/8"-16 | 1d | 9.5 | 9.9 | 16.7 | 8.7 | 7.9 | 11.48~11.99 | 4.8 |
1.5d | 14.3 | 21.4 | 13.5 | 12.7 | 7.7 | |||
2d | 19.1 | 26.2 | 18.3 | 17.5 | 10.6 | |||
7/16"-14 | 1d | 11.1 | 11.6 | 19.3 | 10.2 | 9.3 | 13.36~13.99 | 4.9 |
1.5d | 16.7 | 24.8 | 15.8 | 14.9 | 7.9 | |||
2d | 22.2 | 30.4 | 21.3 | 20.4 | 10.7 | |||
1/2"-13 | 1d | 12.7 | 13.1 | 21.5 | 11.7 | 10.7 | 15.16~15.80 | 5.2 |
1.5d | 19.1 | 27.8 | 18.1 | 17.1 | 8.3 | |||
2d | 25.4 | 34.2 | 12.4 | 23.4 | 11.4 | |||
5/8"-11 | 1d | 15.9 | 16.4 | 26.3 | 14.7 | 13.6 | 18.84~19.48 | 5.7 |
1.5d | 23.8 | 34.2 | 22.6 | 21.5 | 9 | |||
2d | 31.8 | 42.1 | 30.6 | 29.4 | 12.3 | |||
3/4"-10 | 1d | 19.1 | 19.6 | 30.5 | 17.8 | 16.5 | 22.36~23.00 | 6.3 |
1.5d | 28.6 | 40 | 27.3 | 26 | 9.9 | |||
2d | 38.1 | 49.5 | 36.8 | 35.5 | 13.5 | |||
1"-8 | 1d | 25.4 | 26.1 | 39.7 | 23.8 | 22.2 | 29.62~30.38 | 6.8 |
1.5d | 38.1 | 52.4 | 36.5 | 34.9 | 10.6 | |||
2d | 50.8 | 65.1 | 49.2 | 47.6 | 14.5 | |||
(2)细牙统一螺纹(UNF)系列 UNF Fine Thread Series | ||||||||
钢丝螺套螺纹 | 钢丝螺套螺纹公称长度n×d | 钻孔、攻丝参数 | 安装后参数 | 自由状态下参数 | ||||
规格d×p | L2 | 钻头do | L1 | L4 | L3 | Dz | N(≈) | |
8-36 0.164-36 | 1d | 4.2 | 4.3 | 7.3 | 3.8 | 3.4 | 5.18~5.68 | 4.5 |
1.5d | 6.3 | 9.4 | 5.9 | 5.5 | 7.2 | |||
2d | 8.3 | 11.5 | 7.9 | 7.6 | 9.7 | |||
10-32 0.19-32 | 1d | 4.83 | 5 | 8.4 | 4.4 | 4 | 5.99~6.50 | 4.1 |
1.5d | 7.24 | 10.8 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | |||
2d | 9.6 | 83.2 | 9.2 | 8.9 | 10 | |||
1/4"-28 | 1d | 6.35 | 6.6 | 10.4 | 5.9 | 5.5 | 7.77~8.28 | 5 |
1.5d | 9.5 | 13.6 | 9 | 8.6 | 8.6 | |||
2d | 12.7 | 16.8 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | |||
5/16"-24 | 1d | 7.9 | 8.2 | 12.7 | 7.4 | 6.9 | 9.65~10.16 | 5.9 |
1.5d | 11.9 | 16.7 | 11.4 | 10.9 | 9.4 | |||
2d | 15.9 | 20.6 | 15.4 | 14.9 | 12.8 | |||
3/8"-24 | 1d | 9.5 | 9.8 | 14.3 | 9 | 8.4 | 11.37~11.88 | 7.3 |
1.5d | 14.3 | 19.1 | 13.8 | 13.2 | 11.5 | |||
2d | 19.1 | 23.8 | 18.6 | 18 | 15.6 | |||
7/16"-20 | 1d | 11.1 | 11.4 | 16.8 | 10.5 | 9.8 | 13.3~13.7 | 7 |
1.5d | 16.7 | 22.4 | 16.1 | 15.4 | 11.1 | |||
2d | 22.2 | 27.9 | 21.6 | 20.9 | 15 | |||
1/2"-20 | 1d | 12.7 | 13 | 18.4 | 12.1 | 11.4 | 15.03~15.67 | 7.9 |
1.5d | 19.7 | 24.8 | 18.5 | 17.8 | 12.8 | |||
2d | 25.4 | 31.1 | 24.8 | 24.1 | 17.3 | |||
9/16"-18 | 1d | 14.3 | 14.6 | 20.6 | 13.6 | 12.9 | 16.91~17.55 | 7.9 |
1.5d | 21.5 | 27.8 | 20.8 | 20.1 | 12 | |||
2d | 28.6 | 34.9 | 27.9 | 27.2 | 16 | |||
5/8"-18 | 1d | 15.9 | 16.2 | 22.2 | 15.2 | 14.5 | 18.61~19.25 | 9.4 |
1.5d | 23.8 | 30.2 | 23.1 | 22.4 |